ESTAR Micro inverter HERF-1600
ESTAR Micro inverter HERF-1600
Lage voorraad: nog maar 10
- 100% gecertificeerd
- Klaar voor Installatie
- Snelle levering binnen NL & BE
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De HERF-1600 is een krachtige micro-omvormer van Estar Energy, ontworpen voor zonnepaneleninstallaties met vier modules. Deze omvormer biedt een hogere efficiëntie en betrouwbaarheid, ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
Technische Specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Model | HERF-1600 |
| Aantal MPPT's | 2 |
| Aantal ingangen per MPPT | 2 |
| Nominaal vermogen (VA) | 1600 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 6,96 |
| Aanbevolen paneelvermogen (W) | 300–540+ |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 16–48 |
| Startspanning (V) | 22 |
| Maximale ingangsspanning (V) | 60 |
| Maximale ingangsstroom (A) | 4 × 13,5 |
| Nominale AC-spanning (V) | 230 (bereik 180–270) |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 (bereik 45–55) |
| Vermogensfactor | Instelbaar van 0,8 (leading) tot 0,8 (lagging) |
| THD (Total Harmonic Distortion) | <3% |
| Efficiëntie (CEC) | 96,5% |
| Beschermingsklasse | IP67 (stof- en waterdicht) |
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot +65 |
| Communicatie | 2,4 GHz draadloos |
| Certificeringen | EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
-
Hoge efficiëntie: Met een CEC-efficiëntie van 96,5% en een MPPT-efficiëntie van 99,5% levert de HERF-1600 uitstekende prestaties.
-
Modulaire opstelling: De 4-in-1 configuratie maakt installatie eenvoudiger en flexibeler.
-
Breed spanningsbereik: Geschikt voor diverse paneeltypes en omgevingsomstandigheden.
-
Betrouwbaarheid: IP67-bescherming en een breed temperatuurbereik zorgen voor duurzame prestaties.
-
Slimme communicatie: Draadloze monitoring via 2,4 GHz maakt realtime gegevensanalyse mogelijk.
